Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE POULET | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
AUBERGINE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TURC | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SARDAIGNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
LA ROCCA | ||||||||||||||
PICCANTE | ||||||||||||||
4 SAISONS |